| konaného 6.2. 2010 v Olomouci, Tř. 17.listopadu | ||||||||
| Účast: | 27 mladších žáků a 9 mladších žákyň z 13 oddílů kraje | |||||||
| Dvouhra ml. žáci: | ||||||||
| 1. | Olejník Jakub | Mohelnice 97 | ||||||
| 2. | Hanuš Daniel | Přerov 98 | ||||||
| 3.-4. | Vandrovec Radek | HK DDM 97 | ||||||
| Vlach Martin | Němčice 98 | |||||||
| 5.-8. | Veigl Lukáš | Rýmařov 01 | ||||||
| Gerhát Michal | Přerov 97 | |||||||
| Hrubý Radek | Buk 97 | |||||||
| Roman Dominik | HK DDM 98 | |||||||
| 9.-14. | Mirčevský Jiří | Jeseník 97 | ||||||
| Štejgl Josef | Jeseník 98 | |||||||
| Vlach Michal | Němčice 98 | |||||||
| Konečný Lukáš | Chropyně 98 | |||||||
| Marák Jan | Mohelnice 97 | |||||||
| Král Ondřej | Prostějov 99 | |||||||
| 15.- 21. | Racl Adam | HK DDM 97 | ||||||
| Zákostelský Stanislav | Přerov 98 | |||||||
| Hrůza Denis | Prostějov 99 | |||||||
| Jandejsek Martin | Štíty 00 | |||||||
| Lichnovský Radek | Vrbno 97 | |||||||
| Harašta Tomáš | HK DDM 98 | |||||||
| Dvořák Vítek | Jeseník 00 | |||||||
| 22.-27. | Homola Jan | Rýmařov 97 | ||||||
| Konečný Radim | Chropyně 02 | |||||||
| Dluhoš Matěj | Přerov 99 | |||||||
| Ohlídal Petr | Prostějov 97 | |||||||
| Matějka Marek | Neředín 99 | |||||||
| Zbožínek Michal | Neředín 00 | |||||||
|
|
||||||||
| Smíšená čtyřhra ml. žáctva: | ||||||||
| 1. | Hrubý, Pantlíková | Buk, Vrbno | ||||||
| 2. | Lichnovský, Kopfová | Vrbno | ||||||
| 3. | Roman, Utěšená | HK DDM | ||||||
| 4. | Vandrovec, Koppová | HK DDM, Krčmaň | ||||||
| 5.-7. | Konečný, Štochlová | Chropyně, Vrbno | ||||||
| Veigl, Bláhová | Rýmařov, Krnov | |||||||
| Matějka, Vymětalíková | Neředín, Krčmaň | |||||||
| 8. – 9. | Racl, Novotná | HK DDM, Krčmaň | ||||||
| Harašta, Dvorská | HK DDM, Krčmaň | |||||||
| Dvouhra ml. žákyň: | ||||||||
| 1. | Kopfová Tereza | Vrbno 97 | ||||||
| 2. | Bláhová Barbara | Krnov 98 | ||||||
| 3.-4. | Štochlová Petra | Vrbno 97 | ||||||
| Pantlíková Tereza | Vrbno 97 | |||||||
| 5. – 6. | Utěšená Jana | HK DDM 97 | ||||||
| Novotná Lucie | Krčmaň 99 | |||||||
| 7. – 9. | Dvorská Natálie | Krčmaň 98 | ||||||
| Vymětalíková Hana | Krčmaň 99 | |||||||
| Koppová Tereza | Krčmaň 99 | |||||||
| Čtyřhra ml. žákyň: | ||||||||
| 1. | Kopfová, Pantlíková | Vrbno 97 | ||||||
| 2. | Bláhová, Štochlová | Krnov, Vrbno | ||||||
| 3. | Koppová, Dvorská | Krčmaň | ||||||
| 4. | Vymětalíková, Novotná | Krčmaň | ||||||
| Čtyřhra ml. žáků: | ||||||||
| 1. | Olejník, Hrubý | Mohelnice, Buk | ||||||
| 2. | Gerhát, Hanuš | Přerov | ||||||
| 3. | Roman, Vandrovec | HK DDM | ||||||
| 4. | Vlach Martin a Michal | Němčice | ||||||
| 5.-8. | Homola, Veigl | Rýmařov | ||||||
| Konečný, Lichnovský | Chropyně, Vrbno | |||||||
| Štejgl, Mirčevský | Jeseník | |||||||
| Jandejsek, Marák | Štíty, Mohelnice | |||||||
| 9.-13. | Král, Hrůza | Prostějov | ||||||
| Racl, Harašta | HK DDM | |||||||
| Dluhoš, Zákostelský | Přerov | |||||||
| Ohlídal, Dvořák | Prostějov, Jeseník | |||||||
| Zbožínek, Matějka | Neředín | |||||||
| Přehled úspěšnosti oddílů: | ||||||||
| Oddíly | SF umístění | 1., 2. a 3.-4. místa | ||||||
| Vrbno | 6 | (2,5+1,5+2) | ||||||
| HK DDM | 3,5 | (0+0+3,5) | ||||||
| Krčmaň | 2,5 | (0+0+2,5) | ||||||
| Přerov | 2 | (0+2+0) | ||||||
| Němčice | 2 | (0+0+2) | ||||||
| Mohelnice | 1,5 | (1,5+0+0) | ||||||
| Krnov | 1,5 | (0+1,5+0) | ||||||
| Buk | 1 | (1+0+0) | ||||||
| Nejúspěšnější hráčka: KOPFOVÁ Tereza – získala: 2 zlatá a 1stříbrné umístění | ||||||||
| Nejúspěšnější hráč: OLEJNÍK Jakub – získal: 2 zlatá umístění | ||||||||
Informace
„V případě, že chcete přidat na stránce odkaz na svůj oddíl nebo RSST, zašlete prosím požadavek na e-mailovou adresu jakub_chalupa@seznam.cz “
Rychlá navigace
Kontaktní informace
Krajský svaz stolního tenisu Olomouc z.s.
Na Střelnici 1337/41
Olomouc
779 00
Všechny kontaktní informace naleznete ZDE.

