| 1. | Bařina Jiří | Přerov | 1992 |
| 2. | Král Filip | Chropyně | 1992 |
| 3. | Kovačik Jakub | Olomouc | 1992 |
| 4. | Boháč Jan | Přerov | 1994 |
| 5. | Demeter Dušan | Mohelnice | 1992 |
| 6. | Hrubý Martin | Buk | 1991 |
| 7. | Coufal Ondřejl | Šternberk | 1991 |
| 8. | Vykydal Pavel | Olomouc | 1991 |
| 9. | Janovskyj Vadim | Olomouc | 1991 |
| 10. | Hrabica Marian | Přerov | 1995 |
| 11-15. | Dohnálek Ondřej | Olomouc | 1992 |
| 11-15. | Palásek Martin | Němčice | 1991 |
| 11-15. | Kyselák Tomáš | Přerov | 1994 |
| 11-15. | Oufal Jindřich | Šternberk | 1993 |
| 11-15. | Neuman Michal | Jeseník | 1991 |
| 16-25. | Janíček Miroslav | Hranice | 1992 |
| 16-25. | Hoerlle Carlos | Neředín | 1992 |
| 16-25. | Šuba Vojtěch | Hranice | 1994 |
| 16-25. | Palásek Michal | Němčice | 1993 |
| 16-25. | Rektořík Lukáš | Rýmařov | 1994 |
| 16-25. | Kovařík Lukáš | Hranice | 1991 |
| 16-25. | Matýs Tomáš | Šumperk | 1994 |
| 16-25. | Gondek Daniel | Jeseník | 1995 |
| 16-25. | Vavrač Jan | Jeseník | 1994 |
| 16-25. | Kunovský Lukáš | Jeseník | 1992 |
| 25-40. | Veselík Tomáš | Olomouc | 1992 |
| 25-40. | Kroutil Tomáš | Olomouc | 1995 |
| 25-40. | Štefančik Zdeněk | Olomouc | 1993 |
| 25-40. | Kenický Jakub | Olomouc | 1993 |
| 25-40. | Godiš David | Olomouc | 1993 |
| 25-40. | Hel Michal | Olomouc | 1993 |
| 25-40. | Přidal Petr | Němčice | 1994 |
| 25-40. | Krajča Patrik | Rýmařov | 1993 |
| 25-40. | Trenk Martin | Mohelnice | 1992 |
| 25-40. | Janků Karel | Šumperk | 1995 |
| 25-40. | Dolejš Martin | Šternberk | 1993 |
| 25-40. | Vyhnálek Tomáš | Litovel | 1995 |
| 25-40. | Koubek Miroslav | Hranice | 1994 |
| 25-40. | Jelínek Jakub | Bludov | 1992 |
| 25-40. | Bláha Daniel | Krnov | |
| 25-40. | Pavlík Jan | Přerov | 1991 |
| 25-40. | Patočka Tomáš | Vrbno | 1991 |
| 25-40. | Tuška Miroslav | Vrbno | 1993 |

