| 1. | Boháč Jan | Přerov | 1994 |
| 2. | Kyselák Tomáš | Přerov | 1994 |
| 3. | Hrabica Marian | Přerov | 1995 |
| 4. | Matýs Tomáš | Šumperk | 1994 |
| 5. | Gondek Daniel | Jeseník | 1995 |
| 6. | Šuba Vojtěch | Hranice | 1994 |
| 7. | Hanuš Daniel | Přerov | 1998 |
| 8. | Rektořík Lukáš | Rýmařov | 1994 |
| 9. | Tálský Jakub | Jeseník | 1996 |
| 10. | Vavrač Jan | Jeseník | 1994 |
| 11-15. | Vandrovec Radek | Olomouc | 1997 |
| 11-15. | Plachý Zbyněk | Náklo | 1996 |
| 11-15. | Végh Jakub | Přerov | 1996 |
| 11-15. | Drahoňovský David | Jeseník | 1994 |
| 11-15. | Přidal Petr | Němčice | 1994 |
| 16-20. | Hrubý Radek | Buk | 1997 |
| 16-20. | Uhlíř Daniel | Přerov | 1996 |
| 16-20. | Němeček Michal | Náklo | 1994 |
| 16-20. | Kroutil Tomáš | Olomouc | 1995 |
| 16-20. | Vaněk Lukáš | Olomouc | 1995 |
| 21-35. | Vlach Michal | Němčice | 1998 |
| 21-35. | Štencl Adam | Jeseník | 1996 |
| 21-35. | Lichnovský Radek | Vrbno | 1997 |
| 21-35. | Bernát Michal | Přerov | 1996 |
| 21-35. | Rogl Tomáš | Náklo | 1994 |
| 21-35. | Horák Filip | Dubicko | 1996 |
| 21-35. | Vlach Martin | Němčice | 1998 |
| 21-35. | Olejník Jakub | Mohelnice | 1997 |
| 21-35. | Řezníček Jakub | Jeseník | 1996 |
| 21-35. | Neoral Ondřej | Dubicko | 1995 |
| 21-35. | Vyhnálek Tomáš | Litovel | 1995 |
| 21-35. | Škapa Roman | Mikulovice | 1995 |
| 21-35. | Koubek Miroslav | Hranice | 1994 |
| 21-35. | Janků Karel | Šumperk | 1995 |
| 21-35. | Benek Tomáš | Prostějov | 1995 |

