| 1. | Vlčková Natálie | Vrbno | 1996 |
| 2. | Gottfriedová Nikol | Náklo | 1996 |
| 3. | Martina Strážnická | Krčmaň | 1996 |
| 4. | Eliška Sýkorová | Vrbno | 1996 |
| 5. | Patlíková Tereza | Vrbno | 1997 |
| 6. | Kopfová Tereza | Vrbno | 1997 |
| 7. | Kyrčevová Markéta | Krnov | 1996 |
| 8. | Matějíčková Markéta | Krnov | 1996 |
| 9. | Bláhová Barbora | Krnov | 1998 |
| 10. | Ševčíková Zdena | Ondratice | 1996 |
| 11-15. | Baldioli Eva | DDM Olomouc | 1997 |
| 11-15. | Utěšená Jana | DDM Olomouc | 1997 |
| 11-15. | Daříčková Denisa | Krnov | 1996 |
| 11-15. | Novotná Lucie | Krčman | 1999 |
| 11-15. | Vymětalíková Hana | Krčmaň | 1999 |
| 16-20. | Koppová Tereza | Krčmaň | 1999 |
| 16-20. | Koppová Denisa | Krčmaň | 1998 |
| 16-20. | Malá Zuzana | Krnov | 2000 |
| 16-20. | Dvorská Natálie | Krčmaň | 1998 |

