Krajský žebříček 2009 – ženy
| 1-2 | KORBELOVÁ Romana | Sokol Čechovice |
| KADLČÁKOVÁ Alena | Sokol Neředín | |
| 3. | ČECHOVÁ Kristina | Slavoj Bruntál |
| 4. | NĚMCOVÁ Iva | Sokol Neředín |
| 5. | VEIGLOVÁ Jarmila | Sokol Neředín |
| 6. | KLÁTOVÁ Zuzana | Sokol Neředín |
| 7. | CHLEBCOVÁ Martina | Sokol Vrbno p. Pr. |
| 8. | POLEDNOVÁ Vendula | Sokol Neředín |
| 9. | MARTINKOVÁ Blanka | Sokol Vrbno p. Pr. |
| 10. | KLIŠOVÁ Alena | SK Přerov |
| 11-15. | SOLAŘOVÁ Květa | Sokol Nový Malín |
| HERMANOVÁ Irena | SK Přerov | |
| HUBÁČKOVÁ Michaela | OP Prostějov | |
| MADĚRKOVÁ Denisa | SK Přerov | |
| MOJŽÍŠKOVÁ Soňa | Sokol Vrbno p. Pr. | |
| 16.-20. | POSPÍŠILOVÁ Carmen | SK Přerov |
| BENEŠOVÁ Dagmar | Sokol Ondratice | |
| HÁJKOVÁ Iveta | Sokol Neředín | |
| KŘÍŽOVÁ Irena | Sokol Náklo | |
| MATÝSOVÁ Emílie | Sokol Nový Malín | |
| 21.-30. | ZITTOVÁ Radomíra | Sokol Jestřebí |
| FÁBRYOVÁ Markéta | SK Přerov | |
| FRIEDRICHOVÁ Denisa | Sokol Krčmaň | |
| HÁZOVÁ Katarína | Sokol Dolní Újezd | |
| HEJDUKOVÁ Olga | Sokol Buk | |
| JEŽKOVÁ Kateřina | TJ Krnov | |
| JOUKLOVÁ Pavlína | SK Přerov | |
| JUREČKOVÁ Petra | HK DDM Olomouc | |
| SEHNÁLKOVÁ Lenka | Sokol Dřevohostice | |
| SLAVÍKOVÁ Lenka | Sokol Vrbno p. Pr. | |
| 31.-51. | VELECHOVÁ Adéla | HK DDM Olomouc |
| BOHÁČOVÁ Marcela | SK Přerov | |
| DAŘIČKOVÁ Iveta | TJ Krnov | |
| GOTTFRIEDOVÁ Nikola | Sokol Náklo | |
| HLAVÁČOVÁ Kateřina | SDH Lhota | |
| HOJGROVÁ Petra | TTC Mohelnice | |
| HUDCOVÁ Jana | TJ Chropyně | |
| LEDEREROVÁ Hana | Sokol Neředín | |
| MAZURKOVÁ Lenka | Sokol Dlouhomilov | |
| PLODKOVÁ Gabriela | Sokol Křelov | |
| PŘIKRYLOVÁ Adéla | HK DDM Olomouc | |
| RYŠKOVÁ Lucie | SDH Lhota | |
| SMIČKOVÁ Barbora | HK DDM Olomouc | |
| STRÁŽNICKÁ Martina | Sokol Krčmaň | |
| STRKÁČOVÁ Anna | HK DDM Olomouc | |
| SÝKOROVÁ Eliška | Sokol Vrbno p. Pr. | |
| ŠTELCOVÁ Michaela | Sokol Dlouhomilov | |
| VLČKOVÁ Natálie | Sokol Vrbno p. Pr. | |
| VYSLOUŽILOVÁ Karolína | Sokol Neředín | |
| ZLÁMALOVÁ Petra | TJ Chropyně | |
| ZOŇOVÁ Hana | Sokol Krčmaň |

