| 1. | Kopfová | Tereza | Vrbno | 1997 | 15 bodů |
| 2. | Kvapilová | Vendula | Sokol Dlouhomilov | 1997 | 12 bodů |
| 3. | Ko"rnerová | Monika | Sokol Dlouhomilov | 1997 | 10 bodů |
| 4. | Várošová | Kristýna | Sokol Dlouhomilov | 1997 | 10 bodů |
| 1. | Kopfová | Tereza | Vrbno | 1997 | 15 bodů |
| 2. | Kvapilová | Vendula | Sokol Dlouhomilov | 1997 | 12 bodů |
| 3. | Ko"rnerová | Monika | Sokol Dlouhomilov | 1997 | 10 bodů |
| 4. | Várošová | Kristýna | Sokol Dlouhomilov | 1997 | 10 bodů |
| 1. | Boháč Jan | Přerov | 1994 |
| 2. | Kyselák Tomáš | Přerov | 1994 |
| 3. | Hrabica Marian | Přerov | 1995 |
| 4. | Matýs Tomáš | Šumperk | 1994 |
| 5. | Gondek Daniel | Jeseník | 1995 |
| 6. | Šuba Vojtěch | Hranice | 1994 |
| 7. | Hanuš Daniel | Přerov | 1998 |
| 8. | Rektořík Lukáš | Rýmařov | 1994 |
| 9. | Tálský Jakub | Jeseník | 1996 |
| 10. | Vavrač Jan | Jeseník | 1994 |
| 11-15. | Vandrovec Radek | Olomouc | 1997 |
| 11-15. | Plachý Zbyněk | Náklo | 1996 |
| 11-15. | Végh Jakub | Přerov | 1996 |
| 11-15. | Drahoňovský David | Jeseník | 1994 |
| 11-15. | Přidal Petr | Němčice | 1994 |
| 16-20. | Hrubý Radek | Buk | 1997 |
| 16-20. | Uhlíř Daniel | Přerov | 1996 |
| 16-20. | Němeček Michal | Náklo | 1994 |
| 16-20. | Kroutil Tomáš | Olomouc | 1995 |
| 16-20. | Vaněk Lukáš | Olomouc | 1995 |
| 21-35. | Vlach Michal | Němčice | 1998 |
| 21-35. | Štencl Adam | Jeseník | 1996 |
| 21-35. | Lichnovský Radek | Vrbno | 1997 |
| 21-35. | Bernát Michal | Přerov | 1996 |
| 21-35. | Rogl Tomáš | Náklo | 1994 |
| 21-35. | Horák Filip | Dubicko | 1996 |
| 21-35. | Vlach Martin | Němčice | 1998 |
| 21-35. | Olejník Jakub | Mohelnice | 1997 |
| 21-35. | Řezníček Jakub | Jeseník | 1996 |
| 21-35. | Neoral Ondřej | Dubicko | 1995 |
| 21-35. | Vyhnálek Tomáš | Litovel | 1995 |
| 21-35. | Škapa Roman | Mikulovice | 1995 |
| 21-35. | Koubek Miroslav | Hranice | 1994 |
| 21-35. | Janků Karel | Šumperk | 1995 |
| 21-35. | Benek Tomáš | Prostějov | 1995 |
| 1. | Bařina Jiří | Přerov | 1992 |
| 2. | Král Filip | Chropyně | 1992 |
| 3. | Kovačik Jakub | Olomouc | 1992 |
| 4. | Boháč Jan | Přerov | 1994 |
| 5. | Demeter Dušan | Mohelnice | 1992 |
| 6. | Hrubý Martin | Buk | 1991 |
| 7. | Coufal Ondřejl | Šternberk | 1991 |
| 8. | Vykydal Pavel | Olomouc | 1991 |
| 9. | Janovskyj Vadim | Olomouc | 1991 |
| 10. | Hrabica Marian | Přerov | 1995 |
| 11-15. | Dohnálek Ondřej | Olomouc | 1992 |
| 11-15. | Palásek Martin | Němčice | 1991 |
| 11-15. | Kyselák Tomáš | Přerov | 1994 |
| 11-15. | Oufal Jindřich | Šternberk | 1993 |
| 11-15. | Neuman Michal | Jeseník | 1991 |
| 16-25. | Janíček Miroslav | Hranice | 1992 |
| 16-25. | Hoerlle Carlos | Neředín | 1992 |
| 16-25. | Šuba Vojtěch | Hranice | 1994 |
| 16-25. | Palásek Michal | Němčice | 1993 |
| 16-25. | Rektořík Lukáš | Rýmařov | 1994 |
| 16-25. | Kovařík Lukáš | Hranice | 1991 |
| 16-25. | Matýs Tomáš | Šumperk | 1994 |
| 16-25. | Gondek Daniel | Jeseník | 1995 |
| 16-25. | Vavrač Jan | Jeseník | 1994 |
| 16-25. | Kunovský Lukáš | Jeseník | 1992 |
| 25-40. | Veselík Tomáš | Olomouc | 1992 |
| 25-40. | Kroutil Tomáš | Olomouc | 1995 |
| 25-40. | Štefančik Zdeněk | Olomouc | 1993 |
| 25-40. | Kenický Jakub | Olomouc | 1993 |
| 25-40. | Godiš David | Olomouc | 1993 |
| 25-40. | Hel Michal | Olomouc | 1993 |
| 25-40. | Přidal Petr | Němčice | 1994 |
| 25-40. | Krajča Patrik | Rýmařov | 1993 |
| 25-40. | Trenk Martin | Mohelnice | 1992 |
| 25-40. | Janků Karel | Šumperk | 1995 |
| 25-40. | Dolejš Martin | Šternberk | 1993 |
| 25-40. | Vyhnálek Tomáš | Litovel | 1995 |
| 25-40. | Koubek Miroslav | Hranice | 1994 |
| 25-40. | Jelínek Jakub | Bludov | 1992 |
| 25-40. | Bláha Daniel | Krnov | |
| 25-40. | Pavlík Jan | Přerov | 1991 |
| 25-40. | Patočka Tomáš | Vrbno | 1991 |
| 25-40. | Tuška Miroslav | Vrbno | 1993 |
| 1. | Vlčková Natálie | Vrbno | 1996 |
| 2. | Gottfriedová Nikol | Náklo | 1996 |
| 3. | Martina Strážnická | Krčmaň | 1996 |
| 4. | Eliška Sýkorová | Vrbno | 1996 |
| 5. | Patlíková Tereza | Vrbno | 1997 |
| 6. | Kopfová Tereza | Vrbno | 1997 |
| 7. | Kyrčevová Markéta | Krnov | 1996 |
| 8. | Matějíčková Markéta | Krnov | 1996 |
| 9. | Bláhová Barbora | Krnov | 1998 |
| 10. | Ševčíková Zdena | Ondratice | 1996 |
| 11-15. | Baldioli Eva | DDM Olomouc | 1997 |
| 11-15. | Utěšená Jana | DDM Olomouc | 1997 |
| 11-15. | Daříčková Denisa | Krnov | 1996 |
| 11-15. | Novotná Lucie | Krčman | 1999 |
| 11-15. | Vymětalíková Hana | Krčmaň | 1999 |
| 16-20. | Koppová Tereza | Krčmaň | 1999 |
| 16-20. | Koppová Denisa | Krčmaň | 1998 |
| 16-20. | Malá Zuzana | Krnov | 2000 |
| 16-20. | Dvorská Natálie | Krčmaň | 1998 |
| 1. | Tálský Jakub | Jeseník | 1996 |
| 2. | Végh Jakub | Přerov | 1996 |
| 3. | Drahoňovský David | Jeseník | 1996 |
| 4. | Hanuš Daniel | Přerov | 1998 |
| 5. | Vandrovec Radek | DDM Olomouc | 1997 |
| 6. | Hrubý Radek | Buk | 1997 |
| 7. | Roman Dominik | DDM Olomouc | 1998 |
| 8. | Horák Filip | Dubicko | 1996 |
| 9. | Vlach Michal | Němčice | 1998 |
| 10. | Olejník Jakub | Mohelnice | 1997 |
| 11-15. | Plachý Zbyněk | Náklo | 1996 |
| 11-15. | Lichnovský Radek | Vrbno | 1997 |
| 11-15. | Štencl Adam | Jeseník | 1996 |
| 11-15. | Uhlíř Daniel | Přerov | 1996 |
| 11-15. | Bernát Michal | Přerov | 1997 |
| 16-20. | Racl Adam | DDM Olomouc | 1997 |
| 16-20. | Vlach Martin | Němčice | 1998 |
| 16-20. | Šembera Martin | Šternberk | 1996 |
| 16-20. | Strašil David | Bludov | 1996 |
| 16-20. | Řezníček Jakub | Jeseník | 1996 |
| 21-30. | Baumgtmer Martin | DDM Olomouc | 1997 |
| 21-30. | Harašta Tomáš | DDM Olomouc | 1997 |
| 21-30. | Kaplan David | Šternberk | 1997 |
| 21-30. | Hanzl Martin | Šternberk | 1997 |
| 21-30. | Koutný Michal | Buk | 1997 |
| 21-30. | Vergl Lukáš | Rýmařov | 2001 |
| 21-30. | Zrník Richard | Mikulovice | 1996 |
| 21-30. | Král Ondřej | Prostějov | 1999 |
| 21-30. | Müller Tomáš | Jevíčko | 1996 |
| 21-30. | Rokyta Martin | Jeseník | 1996 |
| 31-40. | Franek Dalibor | Vrbno | 1998 |
| 31-40. | Suchánek Dominik | Krčmaň | 1997 |
| 31-40. | Vymětalík Jan | Krčmaň | 1997 |
| 31-40. | Bazakas Christov | Krnov | 1997 |
| 31-40. | Konečný Lukáš | Chropyně | |
| 31-40. | Mráz Jiří | Mikulovice | |
| 31-40. | Zajonc Stanislav | Javorník | 1997 |
| 31-40. | Vrabka Karel | Albrechtice | 1997 |
| 31-40. | Kocourek Jakub | Šumperk | 1996 |
| 31-40. | Strnad Tomáš | Šumperk | 1997 |
| 1. | Benešová Dagmar | Ondratice | 1994 |
| 2. | Vlčková Natálie | Vrbno | 1996 |
| 3. | Gottfriedová Nikol | Náklo | 1996 |
| 4. | Anna Strkáčová | DDM Olomouc | 1994 |
| 5. | Sýkorová Eliška | Vrbno | 1996 |
| 6. | Biháriová Eva | Náklo | 1995 |
| 7. | Balharová Veronika | Bludov | 1994 |
| 8. | Kopfová Tereza | Vrbno | 1997 |
| 9. | Bučková Jana | Šternberk | 1994 |
| 10. | Matějíčková Markéta | Krnov | 1996 |
| 11-15. | Bláhová Barbora | Krnov | 1998 |
| 11-15. | Kirčevová Karolína | Krnov | 1998 |
| 11-15. | Bauerová Veronika | Krčmaň | 1995 |
| 11-15. | Strážnická Martina | Krčmaň | 1996 |
| 11-15. | Vaňková Tereza | Šternberk | 1994 |
| 16-20. | Kvasničková Markéta | DDM Olomouc | 1994 |
| 16-20. | Brokešová Michaela | Bludov | 1994 |
| 16-20. | Fábriová Markéta | Přerov | 1994 |
| 16-20. | Mollerová Katka | Šternberk | 1995 |
| 16-20. | Mollerová Lenka | Šternberk | 1995 |
| 21-30. | Zoňová Hana | Krčmaň | 1995 |
| 21-30. | Kubíčková Pavlína | Nový Malín | 1995 |
| 21-30. | Rýznarová Aneta | Nový Malín | 1994 |
| 21-30. | Pantlíková Tereza | Vrbno | 1997 |
| 21-30. | Dařičková Denisa | Krnov | 1996 |
| 21-30. | Ševčíková Zdena | Ondratice | 1996 |
| 21-30. | Špalková Martina | Albrechtice | 1996 |
| 21-30. | Slopová Lenka | Albrechtice | |
| 21-30. | Koleňáková Jana | DDM Olomouc | 1994 |
| 21-30. | Utěšená Jana | DDM Olomouc | 1997 |
| 1. | Ježková Kateřina | Krnov | 1993 |
| 2. | Maděrová Denisa | Přerov | 1993 |
| 3. | Jurečková Petra | DDM Olomouc | 1992 |
| 4. | Benešová Dagmar | Ondratice | 1994 |
| 5. | Daříčková Iveta | Krnov | 1993 |
| 6. | Velechová Adéla | DDM Olomouc | 1993 |
| 7. | Matějíčková Barbora | Krnov | 1993 |
| 8. | Bíháriová Eva | Náklo | 1995 |
| 9. | Žatecká Markéta | Krnov | 1993 |
| 10. | Strkáčová Anna | DDM Olomouc | 1994 |
| 11-15. | Zónová Hana | Krčmaň | 1995 |
| 11-15. | Kučerová Aneta | Krčmaň | 1993 |
| 11-15. | Vlčková Natálie | Vrbno | 1996 |
| 11-15. | Sikorová Eliška | Vrbno | 1996 |
| 11-15. | Gottfriedová Nikol | Náklo | 1996 |
| 16-20. | Vysloužilová Karolína | Neředín | 1993 |
| 16-20. | Fábryová Markéta | Přerov | 1994 |
| 16-20. | Bučková Jana | Šternberk | 1994 |
| 16-20. | Vaňková Tereza | Šternberk | 1994 |
| 16-20. | Mollerová Kateřina | Šternberk | 1995 |
| 21-30. | Špalková Martina | Albrechtice | 1996 |
| 21-30. | Kudělková Lucie | Albrechtice | |
| 21-30. | Kubíčková Pavlína | Nový Malín | 1995 |
| 21-30. | Balharová Veronika | Bludov | 1994 |
| 21-30. | Bauerová Veronika | Krčmaň | 1995 |
| 21-30. | Mollerová Lenka | Šternberk | 1995 |
| 21-30. | Nováková Kristýna | DDM Olomouc | 1993 |
| 21-30. | Kvasničková Markéta | DDM Olomouc | 1994 |
| 21-30. | Koleňáková Jana | DDM Olomouc | 1994 |
| 21-30. | Páclová Markéta | DDM Olomouc | 1995 |
| 1-2 | KORBELOVÁ Romana | Sokol Čechovice |
| KADLČÁKOVÁ Alena | Sokol Neředín | |
| 3. | ČECHOVÁ Kristina | Slavoj Bruntál |
| 4. | NĚMCOVÁ Iva | Sokol Neředín |
| 5. | VEIGLOVÁ Jarmila | Sokol Neředín |
| 6. | KLÁTOVÁ Zuzana | Sokol Neředín |
| 7. | CHLEBCOVÁ Martina | Sokol Vrbno p. Pr. |
| 8. | POLEDNOVÁ Vendula | Sokol Neředín |
| 9. | MARTINKOVÁ Blanka | Sokol Vrbno p. Pr. |
| 10. | KLIŠOVÁ Alena | SK Přerov |
| 11-15. | SOLAŘOVÁ Květa | Sokol Nový Malín |
| HERMANOVÁ Irena | SK Přerov | |
| HUBÁČKOVÁ Michaela | OP Prostějov | |
| MADĚRKOVÁ Denisa | SK Přerov | |
| MOJŽÍŠKOVÁ Soňa | Sokol Vrbno p. Pr. | |
| 16.-20. | POSPÍŠILOVÁ Carmen | SK Přerov |
| BENEŠOVÁ Dagmar | Sokol Ondratice | |
| HÁJKOVÁ Iveta | Sokol Neředín | |
| KŘÍŽOVÁ Irena | Sokol Náklo | |
| MATÝSOVÁ Emílie | Sokol Nový Malín | |
| 21.-30. | ZITTOVÁ Radomíra | Sokol Jestřebí |
| FÁBRYOVÁ Markéta | SK Přerov | |
| FRIEDRICHOVÁ Denisa | Sokol Krčmaň | |
| HÁZOVÁ Katarína | Sokol Dolní Újezd | |
| HEJDUKOVÁ Olga | Sokol Buk | |
| JEŽKOVÁ Kateřina | TJ Krnov | |
| JOUKLOVÁ Pavlína | SK Přerov | |
| JUREČKOVÁ Petra | HK DDM Olomouc | |
| SEHNÁLKOVÁ Lenka | Sokol Dřevohostice | |
| SLAVÍKOVÁ Lenka | Sokol Vrbno p. Pr. | |
| 31.-51. | VELECHOVÁ Adéla | HK DDM Olomouc |
| BOHÁČOVÁ Marcela | SK Přerov | |
| DAŘIČKOVÁ Iveta | TJ Krnov | |
| GOTTFRIEDOVÁ Nikola | Sokol Náklo | |
| HLAVÁČOVÁ Kateřina | SDH Lhota | |
| HOJGROVÁ Petra | TTC Mohelnice | |
| HUDCOVÁ Jana | TJ Chropyně | |
| LEDEREROVÁ Hana | Sokol Neředín | |
| MAZURKOVÁ Lenka | Sokol Dlouhomilov | |
| PLODKOVÁ Gabriela | Sokol Křelov | |
| PŘIKRYLOVÁ Adéla | HK DDM Olomouc | |
| RYŠKOVÁ Lucie | SDH Lhota | |
| SMIČKOVÁ Barbora | HK DDM Olomouc | |
| STRÁŽNICKÁ Martina | Sokol Krčmaň | |
| STRKÁČOVÁ Anna | HK DDM Olomouc | |
| SÝKOROVÁ Eliška | Sokol Vrbno p. Pr. | |
| ŠTELCOVÁ Michaela | Sokol Dlouhomilov | |
| VLČKOVÁ Natálie | Sokol Vrbno p. Pr. | |
| VYSLOUŽILOVÁ Karolína | Sokol Neředín | |
| ZLÁMALOVÁ Petra | TJ Chropyně | |
| ZOŇOVÁ Hana | Sokol Krčmaň |
| 1.-2. | Janoštík Petr | Omya Jeseník A |
| 1.-2. | Matějíček Miloš st. | Omya Jeseník A |
| 3. | Matějíček Miloš ml. | Omya Jeseník A |
| 4. | Rybár Petr | Omya Jeseník B |
| 5. | Wiesner Petr | Pramet Šumperk A |
| 6. | Matějíček Martin | Omya Jeseník A |
| 7. | Stužka Petr | OP Prostějov A |
| 8. | Kumstát Roman | OP Prostějov A |
| 9. | Píša Radovan | Pramet Šumperk A |
| 10. | Šťastný Zdeněk | Čechovice A |
| 11. | Vejmola Pavel | OP Prostějov A |
| 12. | Formánek Jakub | Pramet Šumperk A |
| 13. | Stuchlý Rostislav | Omya Jeseník B |
| 14. | Matějka Pavel | Čechovice A |
| 15. | Štěpán Jiří | Čechovice A |
| 16. | Kumstát Martin | Prostějov B |
| 17. | Maděrka Svatopluk | Přerov A |
| 18. | Richter David | Čechovice B |
| 19. | Hojgr Jan | Zábřeh A |
| 20. | Plšek Josef | Přerov A |
| 21.-30. | Paraskevopulos Andreas | Omya Jeseník B |
| Kalabis Petr | Čechovice A | |
| Žvátora Miroslav | Šumperk B | |
| Sedláček Vladimír | Sokol Neředín A | |
| Coufal Igor | Šternberk A | |
| Koutný Pavel | Buk A | |
| Jurčák Milan | Omya Jeseník B | |
| Müller Jiří | Pramet Šumperk A | |
| Malý Jan | Šumperk B | |
| Holík Petr | Neředín B | |
| 31.-50. | Bařina Jiří | Přerov A |
| Stužka Oldřich ml. | Prostějov B | |
| Brátel Zdeněk | OP Prostějov A | |
| Topič Petr | TJ Chropyně A | |
| Vyvial Jaromír | Prostějov B | |
| Chalupa Jakub | Sokol Neředín A | |
| Čapčuch Josef ml. | Šternberk A | |
| Chromec Martin | Neředín B | |
| Šuba Bedřich | Hranice A | |
| Král Filip | TJ Chropyně A | |
| Valašík Lukáš | Přerov A | |
| Finger Jaroslav | Šumperk B | |
| Urban Oto | Zábřeh A | |
| Jančík Jiří | Čechovice B | |
| Senohrábek Zdeněk | Jeseník C | |
| Netesal Jiří | Přerov C | |
| Pazdera Jaroslav | Buk A | |
| Bluma Jindřich | Přerov B | |
| Pospíšil Jaroslav | Sokol Neředín A | |
| Chytil Milan | Čechovice B | |
| 51.-70 | Štěpánek Martin | Krnov A |
| Malý Jiří | Šumperk B | |
| Veselý Jindřich ml. | Bruntál A | |
| Paraskevopulos Filip | Jeseník C | |
| Dubský Pavel | Neředín B | |
| Šimek Pavel | Jeseník C | |
| Benek Jaromír | Čechovice C | |
| Vorlický Pavel | Šternberk A | |
| Vejmola Antonín | Šternberk A | |
| Krutil Radek | Rakov A | |
| Venclů Lukáš | Hranice A | |
| Běhal Milan | Neředín B | |
| Schovanec Zdeněk | TJ Chropyně A | |
| Švesták Drahoslav | Kolšov A | |
| Rytíř Pavel | Lipník A | |
| Vinkler Vladimír | Omya Jeseník B | |
| Jarmar Petr | Zábřeh A | |
| Ptáček Jaroslav | Bruntál A | |
| Kvapil Tomáš | Čechovice C | |
| Grmela Aleš | Nový Svět A | |
| Korbelová Romana | Čechovice D | |
| 71.-100. | Mergenthal Otmar | Přerov B |
| Holiš Roman | Nový Svět A | |
| Ondra David | Vrbno A | |
| Vykopal Jaroslav | Hranice A | |
| Novotný Eduard st. | V.Losiny A | |
| Zitta David | Zábřeh A | |
| Šoc Milan | Přerov C | |
| Janoušek Vladimír | Jeseník C | |
| Lošťák Martin | Čechovice C | |
| Žůrek František | Přerov C | |
| Sopčák Lukáš | Mikulovice A | |
| Ludka Jaroslav | Rakov A | |
| Hudáček Jiří | Mikulovice A | |
| Lechner Radim | Přerov B | |
| Honemann Vlast st. | V.Losiny A | |
| Jahn Michal | Prostějov B | |
| Kunc Radim | Jeseník C | |
| Stuchlý Martin | Zábřeh A | |
| Koval Michal | Bruntál B | |
| Kovačík Jakub | Neředín B | |
| Gomola Jan | Vrbno A | |
| Fišr Petr | Vrbno A | |
| Merta Ivan | H.Životice A | |
| Pokorný Josef | Mikulovice A | |
| Podešva Jiří | Neředín B | |
| Galetka Tomáš | Krnov A | |
| Smolík Michal | V.Losiny A | |
| Piták Alexander | Šternberk B | |
| Černoch Alois st. | Šternberk B | |
| Zavřel Josef | Buk A | |
| Čechová Kristina | Bruntál A | |
| 101.-150. | Maděrka Aleš | Čechovice C |
| Hrubý Leo | Buk A | |
| Matyáš Jaroslav | Krnov A | |
| Hlošek Karel | Prostějov C | |
| Srb Pavel | Bludov A | |
| Hrachovec Luděk | Hranice A | |
| Honemann Vlast ml. | Postřelmov A | |
| Pavelek Miroslav | H.Životice A | |
| Zbořil Marek | Javorník A | |
| Slovák Martin | Šternberk B | |
| Stryk Zdeněk | Postřelmov A | |
| Hampl Jiří | Lutín A | |
| Krudenc Martin | Přerov C | |
| Strouhal Karel ml. | Kolšov A | |
| Čermák Martin | Kolšov A | |
| Zapletal Miroslav | TJ Chropyně A | |
| Odehnal Jakub | Kojetín A | |
| Zbořil Radek | Lutín A | |
| Kocourek Hynek | Čechovice D | |
| Brunclík Zdeněk | M.Albrechtice A | |
| Burda Milan | Rakov A | |
| Galita Igor | Čechovice C | |
| Tomášek Milan | Jedlí A | |
| Vojtek Roman | H.Životice A | |
| Straka Jakub | Ondratice A | |
| Vlčko Michal | Jeseník D | |
| Lattner Kamil | Bruntál B | |
| Blaháček Ivo | Postřelmov A | |
| Pecha Milan | Rakov A | |
| Kolář Daniel | Rakov A | |
| Hvožďara Vlastimil | Bludov A | |
| Vysloužil Radek | Neředín C | |
| Jarmara Martin | Jedlí A | |
| Beneš Jan | Prostějov C | |
| Švéda Marek | Kolšov A | |
| Fryzelka Josef | Javorník A | |
| Chytil Miroslav | Nový Svět A | |
| Cigánek Josef | Rakov A | |
| Nesvadba David | TJ Chropyně A | |
| Řehulka Michal | Prostějov C | |
| Horák Jiří | Lipník A | |
| Cikryt Petr | V.Losiny A | |
| Boháč Jan | Přerov D | |
| Graf Vladimír | Přerov B | |
| Cetkovský Martin | Prostějov C | |
| Krajčovič František | H.Životice A | |
| Devan Jan | Šternberk B | |
| Šteigl Josef | Javorník A | |
| Sedláček Jiří | Prostějov C | |
| Hostěnský Robert | Bruntál B | |
| 151.-200. | Václavík Aleš | Rýmařov A |
| Mišun Miroslav | Šternberk C | |
| Brokeš Josef | Bludov A | |
| Fňukal Zdeněk | Jeseník D | |
| Trebulák Ladislav | Bruntál B | |
| Rádek Ivo | Neředín C | |
| Palčík Zdeněk | Tovačov A | |
| Altman Petr | Jedlí A | |
| Stejskal Ladislav | Jeseník D | |
| Coufal Jindřich | Šternberk C | |
| Zigmund David | Lipník A | |
| Raška Jiří | Lipník A | |
| Snášel František | Postřelmov A | |
| Haltmar Luděk | Jedlí A | |
| Holub Martin | Bludov A | |
| Malec Jan | Tovačov A | |
| Matýsek Jan | Krnov A | |
| Veselý Jindřich st. | Bruntál B | |
| Zich Petr ml. | Ondratice A | |
| Adamec Štěpán | M.Albrechtice A | |
| Orság Vlastimil | Kojetín A | |
| Špaček Vladimír | Jeseník D | |
| Slavík Ota | Vrbno A | |
| Kolisko Vlastimil | Nový Svět A | |
| Kyselák Tomáš | Přerov D | |
| Lohn Miroslav | Neředín C | |
| Hrubý Martin | Tovačov A | |
| Otáhal Vlastimil | Tovačov A | |
| Hrdina Pavel | Štíty A | |
| Kouřil Jaroslav | Kolšov B | |
| Vlach Jan | Dřevohostice A | |
| Mazurka Tomáš | Kolšov B | |
| Kudláček Pavel | Štíty A | |
| Žejdlík Pavel | Javorník A | |
| Válek Petr | Zl.Hory A | |
| Seibert Dalibor | Zl.Hory A | |
| Hrabica Marian | Přerov D | |
| Prokeš Lukáš | Kojetín A | |
| Rektořík Bronislav | Rýmařov A | |
| Coufal Ondřej | Šternberk C | |
| Srovnal Josef | Dřevohostice A | |
| Braun Norbert | Štíty A | |
| Tlach Miroslav | Lutín A | |
| Valenta Ivo | Dřevohostice A | |
| Začal Martin | Lutín A | |
| Dostál Jaromír | Ondratice A | |
| Mádr Zdeněk | Zl.Hory A | |
| Zich Petr st. | Ondratice A | |
| Kollmann Vladimír | Lutín A | |
| Casciani Luděk | Rýmařov A | |
| 201.-252. | Václavíček Rostislav | Přerov D |
| Horák Milan | Tovačov A | |
| Pekař René | Čechovice D | |
| Jágr Petr | Postřelmov A | |
| Pokorný Milan | M.Albrechtice A | |
| Sohr Radovan | Hranice A | |
| Frankovič Jaroslav | Lipník A | |
| Santarius Gustav | M.Albrechtice A | |
| Seibert Miroslav | Mikulovice A | |
| Jakubál Karel | Dřevohostice A | |
| Drlík Zdeněk | Štíty A | |
| Krňávek Zdeněk st. | Jedlí A | |
| Zítka Tomáš | Kojetín A | |
| Los Alois | Kolšov B | |
| Kadlec Zdeněk | Neředín C | |
| Kramár Ladislav | Bludov A | |
| Bláha Bohumil | Krnov A | |
| Černý Marek | Neředín C | |
| Kalaš Miroslav | Rýmařov A | |
| Procházka Zdeněk | Nový Svět A | |
| Jurčík Eduard | Krnov B | |
| Suchý Petr | Mikulovice A | |
| Macík Petr | Jeseník D | |
| Háva Miloš | Přerov C | |
| Kolík Petr | Čechovice D | |
| Makovec Rostislav | Čechovice D | |
| Kašpar Karel | Kolšov A | |
| Poč Ivan | Šternberk C | |
| Žák Milan | Kolšov B | |
| Bereza Oldřich | Přerov C | |
| Polák Aleš | Rýmařov A | |
| Haluska Roman | Přerov D | |
| Ondráček Alois | Bludov A | |
| Wagner Roman | Zl.Hory A | |
| Tománek Petr | Dřevohostice A | |
| Lukeš Stanislav | Jeseník D | |
| Matys Tomáš | Štíty A | |
| Vrabka Leo st. | M.Albrechtice A | |
| Kašpárek Vlastimil | H.Životice A | |
| Žák Petr | Kolšov B | |
| Rabenseifer Jan | Šternberk C | |
| Brožovič Jiří | Krnov B | |
| Pištělák Martin | Kojetín A | |
| Velešík Josef | Čechovice D | |
| Muroň Antonín | M.Albrechtice A | |
| Karlík Ivan | Dřevohostice A | |
| Hamal Jan | Krnov B | |
| Šlapák Zdeněk | H.Životice A | |
| Čížek František | Čechovice D | |
| Ištvan Tomáš | Krnov B | |
| Šmirják Jakub | Javorník A | |
| Poliak Jaroslav | H.Životice A | |
| Daříčková Iveta | TJ Krnov | |
| Ježková Kateřina | TJ Krnov | |
| 1.N | Zlámal Jaromír | TTC Olomouc |
| 2.N | Schwarzer Antonín | TTC Olomouc |
| 3.N | Javůrek Jiří | TTC Olomouc |
| 4.N | Ratajský Vít | TTC Olomouc |
| 5.N | Holčín Jan | TTC Olomouc |
| 6.-8. | Pischel Jiří | Sokol Šternberk |
| 13.N | Šťastný Jaroslav | Čechovice B |
| 13.N | Bednář Matěj | OP Prostějov A |
| 14.N | Demeter Dušan | Zábřeh A |
| 15.-20. | Dočkal Tomáš | TTC Olomouc |
| Vrána Tomáš | Sokol N. Malín | |
| 31.-50. | Karatidis Petros | OMYA Jeseník |
| 71.-100. | Martinec Tomáš | SK Přerov |
| Loukota Filip | Cidemat Hranice | |
| 101.-150.N | Krupa Lukáš | Mikulovice A |
| 101.-150.N | Žatecký Vladimír | Krnov A |
| 101.-150.N | Lukšík Pavel | Bruntál B |
| 151.-200.N | Plesník Jiří | Bruntál A |
| 151.-200.N | Zapletal Jan | Neředín B |
| 151.-200.N | Dorazil Václav | Přerov B |
| 201.-250.N | Hrstka Miroslav | Bruntál A |
| 201.-250.N | Mlčoch František | Bruntál A |
| 201.-250.N | Kašpárek Oldřich ml. | H.Životice A |
| 201.-250.N | Škvařil Luděk | Prostějov C |
| 201.-250.N | Jemelka Libor | Hranice A |
| 201.-250.N | Jelínek Jiří | Štíty A |
| 201.-250.N | Hranička Libor | Štíty A |
| 201.-250.N | Ginter Martin | Sokol Tovačov |
| 201.-250.N | Kubíček Martin | Postřelmov A |
DIVIZE 1a OMYA Jeseník C 1b Pramet Šumperk A
2a Sokol Buk 2b Cidemat Hranice A
3a OP Prostějov B 3b Sokol Čechovice B
4a SK Přerov B 4b TJ Chropyně
5a TJ Sokol Šternberk A 5b Sokol Kolšov A
6a Sokol Neředín A 6b Sokol Neředín B
Utkání mezi družstvy Neředín A,B včetně odvety musí být odehrána do 3.10.2009!
KS I. 1a TJ Krnov A 1b Spartak Mikulovice
2a Sokol Nový Svět 2b TJ Sokol Šternberk B
3a Sokol Čechovice C 3b OP Prostějov C
4a SK Rakov 4b SK Přerov C
5a Slavoj Bruntál A 5b Slavoj Bruntál B
6a Sokol Velké Losiny 6b Sokol Jedlí
KS II.A 1a SK Přerov D 1b Sokol Kojetín
2a TJ Sokol Šternberk C 2b Sigma Lutín
3a Sokol Neředín C 3b Sokol Tovačov
4a Sokol Ondratice 4b Sokol Němčice
