| 1. | Benešová Dagmar | Ondratice | 1994 |
| 2. | Vlčková Natálie | Vrbno | 1996 |
| 3. | Gottfriedová Nikol | Náklo | 1996 |
| 4. | Anna Strkáčová | DDM Olomouc | 1994 |
| 5. | Sýkorová Eliška | Vrbno | 1996 |
| 6. | Biháriová Eva | Náklo | 1995 |
| 7. | Balharová Veronika | Bludov | 1994 |
| 8. | Kopfová Tereza | Vrbno | 1997 |
| 9. | Bučková Jana | Šternberk | 1994 |
| 10. | Matějíčková Markéta | Krnov | 1996 |
| 11-15. | Bláhová Barbora | Krnov | 1998 |
| 11-15. | Kirčevová Karolína | Krnov | 1998 |
| 11-15. | Bauerová Veronika | Krčmaň | 1995 |
| 11-15. | Strážnická Martina | Krčmaň | 1996 |
| 11-15. | Vaňková Tereza | Šternberk | 1994 |
| 16-20. | Kvasničková Markéta | DDM Olomouc | 1994 |
| 16-20. | Brokešová Michaela | Bludov | 1994 |
| 16-20. | Fábriová Markéta | Přerov | 1994 |
| 16-20. | Mollerová Katka | Šternberk | 1995 |
| 16-20. | Mollerová Lenka | Šternberk | 1995 |
| 21-30. | Zoňová Hana | Krčmaň | 1995 |
| 21-30. | Kubíčková Pavlína | Nový Malín | 1995 |
| 21-30. | Rýznarová Aneta | Nový Malín | 1994 |
| 21-30. | Pantlíková Tereza | Vrbno | 1997 |
| 21-30. | Dařičková Denisa | Krnov | 1996 |
| 21-30. | Ševčíková Zdena | Ondratice | 1996 |
| 21-30. | Špalková Martina | Albrechtice | 1996 |
| 21-30. | Slopová Lenka | Albrechtice | |
| 21-30. | Koleňáková Jana | DDM Olomouc | 1994 |
| 21-30. | Utěšená Jana | DDM Olomouc | 1997 |

